Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO08/10/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ Navarro Gl24 |
227 |
Nov-Dic/26 Ene/27 |
225 230 |
||
| MAIZ | Contractual usd Mat disponible $ |
195 |
Dic/26 Mar/27 Abr/27 |
202 200 200 |
||
| SOJA | Mat disponible |
570.000 |
||||
| GIRASOL | 530 |
|||||
| SORGO | 198 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1506,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA08/10/2026 |
| Mercado del 07/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 342.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 294.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 761.540,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 298.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO08/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 251,06 | -1,19 | ||
| 03/2027 | 256,38 | -1,20 | |||
| 05/2027 | 258,68 | -1,38 | |||
| 07/2027 | 259,05 | -1,47 | |||
| 09/2027 | 260,89 | -1,37 | |||
| Maíz | 12/2026 | 196,94 | -0,69 | ||
| 03/2027 | 202,85 | -0,69 | |||
| 05/2027 | 205,60 | -0,79 | |||
| 07/2027 | 207,28 | -0,78 | |||
| 09/2027 | 200,29 | -0,39 | |||
| Soja | 11/2026 | 473,08 | -3,68 | ||
| 01/2027 | 479,24 | -3,77 | |||
| 03/2027 | 482,82 | -3,68 | |||
| 05/2027 | 486,13 | -3,77 | |||
| 07/2027 | 488,24 | -3,68 | |||
| KANSAS08/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 270,53 | -0,83 | ||
| 03/2027 | 275,22 | -1,10 | |||
| 05/2027 | 276,78 | -1,38 | |||
| 07/2027 | 275,95 | -1,29 | |||
| 09/2027 | 277,60 | -1,29 | |||
| A3 MERCADOS08/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 225,00 | 0,50 | ||
| 12/2026 | 227,00 | 0,50 | |||
| 01/2027 | 232,00 | 0,40 | |||
| 03/2027 | 238,20 | 0,20 | |||
| Maíz | 10/2026 | 196,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 199,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 203,00 | -1,80 | |||
| 01/2027 | 202,00 | 0,00 | |||
| 02/2027 | 203,00 | -0,50 | |||
| Soja | 10/2026 | 371,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 373,50 | -0,70 | |||
| 01/2027 | 378,20 | -1,30 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 358,80 | -0,40 | |||
| Indicadores Económicos08/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1490 | 1540 | ||
| Nación | 1506,5 | 1515,5 | ||
| Precios MAGyP7/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 334324 | 4.866,00 | ||
| Maiz | 280986 | -559,00 | ||
| Soja | 583279 | 3.221,00 | ||
| Girasol | 604889 | 1.305,00 | ||