Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO10/12/2024 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 198.000 |
|||||
MAIZ | Contractual Mat disponible |
183.000 |
Jul/25 |
168 |
||
SOJA | Mat disponible |
297.000 |
||||
GIRASOL | 380.000 |
|||||
SORGO | 170.000 |
|||||
DOLAR BCO NACION | 1014.00 |
|||||
A FIJAR | Trigo-Maiz-Sorgo: Pizarra Rosario Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA10/12/2024 |
Mercado del 09/12/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 194.500,00 | S/C | S/C | 192.500,00 | ||
Maiz | 180.500,00 | S/C | S/C | 184.500,00 | ||
Soja | 295.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 380.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 170.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO10/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 199,15 | 0,27 | ||
03/2025 | 206,41 | 1,10 | |||
05/2025 | 209,63 | 1,20 | |||
07/2025 | 212,02 | 1,38 | |||
09/2025 | 216,70 | 1,56 | |||
Maíz | 12/2024 | 173,42 | 2,56 | ||
03/2025 | 176,76 | 2,85 | |||
05/2025 | 179,23 | 2,96 | |||
07/2025 | 180,01 | 2,65 | |||
09/2025 | 172,43 | 0,98 | |||
Soja | 01/2025 | 365,52 | 1,75 | ||
03/2025 | 367,54 | 1,75 | |||
05/2025 | 370,84 | 1,56 | |||
07/2025 | 374,98 | 1,38 | |||
08/2025 | 374,24 | 1,47 | |||
KANSAS10/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 201,82 | 2,57 | ||
03/2025 | 207,88 | 2,57 | |||
05/2025 | 210,55 | 2,48 | |||
07/2025 | 213,39 | 2,48 | |||
09/2025 | 217,89 | 2,48 | |||
MATBA10/12/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2024 | 184,50 | 1,00 | ||
01/2025 | 186,10 | 2,10 | |||
04/2025 | 178,10 | 1,40 | |||
07/2025 | 172,50 | 0,40 | |||
09/2025 | 177,20 | 0,70 | |||
Soja | 12/2024 | 293,00 | 1,50 | ||
01/2025 | 294,50 | 2,20 | |||
05/2025 | 274,50 | 0,00 | |||
07/2025 | 281,00 | 0,00 | |||
11/2025 | 288,50 | 0,90 | |||
Indicadores Económicos10/12/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 996,5 | 1036,5 | ||
Nación | 1014 | 1017 | ||
Precios MAGyP12/11/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 176572 | -2.438,00 | ||
Maiz | 170420 | -1.596,00 | ||
Soja | 287550 | -3.129,00 | ||
Girasol | 392914 | -3.016,00 | ||