Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO30/05/2025 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | Mat disponible |
200 |
Dic/25 Mat |
198.5 |
||
MAIZ | Contractual usd Mat disponible |
173 |
Jul/25 |
170 |
||
SOJA | Mat disponible |
325.000 |
Jul/25 |
275 |
||
GIRASOL | 340+10 |
|||||
SORGO | 175 |
|||||
DOLAR BCO NACION | 1179,00 |
|||||
A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA30/05/2025 |
Mercado del 29/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 234.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 209.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 317.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 410.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 211.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO30/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 196,22 | 0,00 | ||
09/2025 | 201,45 | -0,19 | |||
12/2025 | 209,81 | -0,18 | |||
03/2026 | 217,16 | -0,46 | |||
05/2026 | 221,39 | -0,73 | |||
Maíz | 07/2025 | 174,80 | -1,18 | ||
09/2025 | 166,63 | -1,57 | |||
12/2025 | 172,63 | -1,08 | |||
03/2026 | 178,73 | -0,89 | |||
05/2026 | 182,28 | -0,78 | |||
Soja | 07/2025 | 382,79 | -3,67 | ||
08/2025 | 380,95 | -4,32 | |||
09/2025 | 374,06 | -4,41 | |||
11/2025 | 377,27 | -3,86 | |||
01/2026 | 382,42 | -3,67 | |||
KANSAS30/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 195,94 | 0,55 | ||
09/2025 | 200,99 | 0,46 | |||
12/2025 | 208,98 | 0,46 | |||
03/2026 | 215,78 | 0,18 | |||
05/2026 | 219,55 | 0,09 | |||
MATBA30/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 06/2025 | 175,50 | 0,50 | ||
07/2025 | 174,00 | 0,50 | |||
09/2025 | 178,50 | -0,10 | |||
12/2025 | 183,50 | 0,50 | |||
04/2026 | 179,50 | -0,20 | |||
Soja | 06/2025 | 273,50 | 1,00 | ||
07/2025 | 281,00 | 1,50 | |||
09/2025 | 286,00 | 2,30 | |||
11/2025 | 290,90 | 1,90 | |||
01/2026 | 293,00 | 1,50 | |||
Indicadores Económicos30/05/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1150 | 1200 | ||
Nación | 1179 | 1188 | ||
Precios MAGyP29/05/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 217213 | 3.277,00 | ||
Maiz | 190000 | 2.755,00 | ||
Soja | 304054 | 7.487,00 | ||
Girasol | 366922 | 5.324,00 | ||