Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO 24/09/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ Navarro Gl24 |
230 |
Nov-Dic/26 Ene/27 |
225 230 |
||
| MAIZ | Contractual usd Mat disponible $ |
197 |
Dic/26 Mar/27 Abr/27 |
207 205 205 |
||
| SOJA | Mat disponible |
575.000 |
||||
| GIRASOL | 500+10 |
|||||
| SORGO | 190 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1510,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA24/09/2026 |
| Mercado del 23/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 351.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 295.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 761.100,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 286.330,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO24/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 259,78 | -0,55 | ||
| 03/2027 | 265,11 | -1,01 | |||
| 05/2027 | 267,59 | -1,38 | |||
| 07/2027 | 267,87 | -1,47 | |||
| 09/2027 | 269,80 | -1,56 | |||
| Maíz | 12/2026 | 207,67 | -0,59 | ||
| 03/2027 | 213,18 | -0,79 | |||
| 05/2027 | 215,84 | -0,98 | |||
| 07/2027 | 217,12 | -0,78 | |||
| 09/2027 | 205,80 | -0,79 | |||
| Soja | 11/2026 | 484,11 | -0,18 | ||
| 01/2027 | 489,44 | -0,64 | |||
| 03/2027 | 492,28 | -1,01 | |||
| 05/2027 | 494,86 | -1,19 | |||
| 07/2027 | 496,51 | -1,19 | |||
| KANSAS24/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 281,83 | -1,75 | ||
| 03/2027 | 286,42 | -2,21 | |||
| 05/2027 | 288,08 | -2,38 | |||
| 07/2027 | 286,42 | -2,12 | |||
| 09/2027 | 287,53 | -2,02 | |||
| A3 MERCADOS24/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 226,00 | -0,10 | ||
| 12/2026 | 226,50 | 0,40 | |||
| 01/2027 | 230,00 | 0,50 | |||
| 03/2027 | 235,50 | 0,30 | |||
| Maíz | 11/2026 | 199,50 | -2,00 | ||
| 12/2026 | 208,50 | 1,90 | |||
| 01/2027 | 206,00 | -2,00 | |||
| 02/2027 | 205,50 | -2,00 | |||
| 03/2027 | 207,70 | 1,70 | |||
| Soja | 11/2026 | 382,20 | 2,20 | ||
| 01/2027 | 385,50 | 2,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 365,70 | 2,80 | |||
| 07/2027 | 372,00 | 2,70 | |||
| Indicadores Económicos24/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1490 | 1540 | ||
| Nación | 1510,5 | 1519,5 | ||
| Precios MAGyP23/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 342360 | 1.839,00 | ||
| Maiz | 286149 | -3.609,00 | ||
| Soja | 584535 | 1.227,00 | ||
| Girasol | 590955 | 3.313,00 | ||