Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO06/05/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
210 |
Jun/26 Jul/26 |
210 220 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
190 |
Jul/26 |
188 |
||
| SOJA | Mat disponible |
440.000 |
||||
| GIRASOL | 415 |
Jun/26 Jul-Ago/26 |
410 410 |
|||
| SORGO | 200 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1379,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA06/05/2026 |
| Mercado del 05/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 287.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 262.960,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 581.280,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 276.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO06/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 222,67 | -3,86 | ||
| 07/2026 | 226,81 | -3,85 | |||
| 09/2026 | 232,50 | -3,86 | |||
| 12/2026 | 240,31 | -4,04 | |||
| 03/2027 | 247,20 | -4,13 | |||
| Maíz | 05/2026 | 178,24 | -5,02 | ||
| 07/2026 | 184,44 | -4,53 | |||
| 09/2026 | 187,00 | -4,13 | |||
| 12/2026 | 192,91 | -4,13 | |||
| 03/2027 | 198,12 | -4,04 | |||
| Soja | 05/2026 | 433,22 | -6,15 | ||
| 07/2026 | 439,00 | -6,16 | |||
| 08/2026 | 436,89 | -5,88 | |||
| 09/2026 | 429,54 | -5,61 | |||
| 11/2026 | 431,93 | -5,15 | |||
| KANSAS06/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 248,30 | -0,55 | ||
| 07/2026 | 252,43 | -1,11 | |||
| 09/2026 | 256,66 | -1,01 | |||
| 12/2026 | 261,90 | -1,10 | |||
| 03/2027 | 266,03 | -1,10 | |||
| MATBA06/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 188,50 | -1,50 | ||
| 06/2026 | 187,00 | -3,00 | |||
| 07/2026 | 185,50 | -3,00 | |||
| 09/2026 | 190,00 | -2,30 | |||
| 12/2026 | 194,50 | -2,40 | |||
| Soja | 05/2026 | 319,20 | -3,60 | ||
| 07/2026 | 330,00 | -2,50 | |||
| 09/2026 | 335,10 | -2,40 | |||
| 11/2026 | 339,00 | -3,60 | |||
| 05/2027 | 331,50 | -4,00 | |||
| Indicadores Económicos06/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1360 | 1410 | ||
| Nación | 1379 | 1388 | ||
| Precios MAGyP6/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 265513 | -2.194,00 | ||
| Maiz | 248427 | -7.032,00 | ||
| Soja | 459455 | -9.846,00 | ||
| Girasol | 532501 | -6.539,00 | ||