Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO05/02/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
180 |
Abr-May/26 |
187 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
180 |
Jul/26 |
180 |
||
| SOJA | Mat disponible |
475.000 |
||||
| GIRASOL | 380 |
Mar/26 |
380 |
|||
| SORGO | 190 |
May a Jul/26 |
192 |
|||
| DOLAR BCO NACION | 1433,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA05/02/2026 |
| Mercado del 04/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 258.930,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 261.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 532.245,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 244.545,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO05/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 196,67 | 3,12 | ||
| 05/2026 | 199,89 | 2,85 | |||
| 07/2026 | 203,84 | 2,76 | |||
| 09/2026 | 208,43 | 2,57 | |||
| 12/2026 | 215,23 | 2,48 | |||
| Maíz | 03/2026 | 171,25 | 2,16 | ||
| 05/2026 | 174,40 | 2,36 | |||
| 07/2026 | 176,86 | 2,36 | |||
| 09/2026 | 175,98 | 1,77 | |||
| 12/2026 | 181,49 | 1,48 | |||
| Soja | 03/2026 | 408,69 | 7,35 | ||
| 05/2026 | 413,74 | 7,81 | |||
| 07/2026 | 417,88 | 7,54 | |||
| 08/2026 | 414,11 | 6,80 | |||
| 09/2026 | 403,27 | 5,05 | |||
| KANSAS05/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 197,87 | 3,03 | ||
| 05/2026 | 202,28 | 2,85 | |||
| 07/2026 | 207,24 | 2,67 | |||
| 09/2026 | 212,66 | 2,48 | |||
| 12/2026 | 220,28 | 2,39 | |||
| MATBA05/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 183,00 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 183,10 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 180,20 | 0,20 | |||
| Soja | 02/2026 | 330,00 | 3,00 | ||
| 03/2026 | 320,00 | 5,00 | |||
| 04/2026 | 314,00 | 4,00 | |||
| 05/2026 | 318,50 | 2,60 | |||
| 07/2026 | 326,50 | 2,50 | |||
| Indicadores Económicos05/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1410 | 1460 | ||
| Nación | 1433 | 1442 | ||
| Precios MAGyP5/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 251534 | 1.493,00 | ||
| Maiz | 260691 | 189,00 | ||
| Soja | 474022 | -1.611,00 | ||
| Girasol | 572899 | -1.449,00 | ||