Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO09/09/2024 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 220.000 |
|||||
MAIZ | Contractual Mat disponible |
168.000 |
Oct/24 Dic/24 Abr/25 |
175 177 172 |
||
SOJA | Mat disponible |
295.000 |
||||
GIRASOL | 340.000 |
|||||
SORGO | 140.000 |
|||||
DOLAR BCO NACION | 955.50 |
|||||
A FIJAR | Trigo-Maiz-Sorgo: Pizarra Rosario Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA09/09/2024 |
Mercado del 06/09/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 215.000,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | 169.000,00 | S/C | S/C | 170.000,00 | ||
Soja | 292.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 310.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 137.500,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO09/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 204,12 | 0,83 | ||
12/2024 | 208,89 | 0,55 | |||
03/2025 | 215,87 | 0,36 | |||
05/2025 | 220,10 | 0,37 | |||
07/2025 | 222,03 | 0,46 | |||
Maíz | 09/2024 | 151,27 | 0,19 | ||
12/2024 | 160,33 | 0,40 | |||
03/2025 | 167,71 | 0,59 | |||
05/2025 | 172,04 | 0,59 | |||
07/2025 | 174,70 | 0,59 | |||
Soja | 09/2024 | 367,44 | 3,95 | ||
11/2024 | 374,06 | 4,78 | |||
01/2025 | 380,49 | 4,78 | |||
03/2025 | 385,63 | 4,77 | |||
05/2025 | 390,59 | 4,77 | |||
KANSAS09/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 211,19 | 1,84 | ||
12/2024 | 211,56 | -0,64 | |||
03/2025 | 216,42 | -0,65 | |||
05/2025 | 219,09 | -0,64 | |||
07/2025 | 220,37 | -0,56 | |||
MATBA09/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2024 | 178,00 | -0,80 | ||
12/2024 | 180,50 | -1,00 | |||
04/2025 | 177,50 | 0,20 | |||
07/2025 | 172,50 | 1,00 | |||
Soja | 09/2024 | 310,00 | 1,00 | ||
11/2024 | 309,20 | 1,10 | |||
01/2025 | 307,50 | -0,50 | |||
05/2025 | 286,50 | 1,00 | |||
07/2025 | 290,30 | 1,30 | |||
Indicadores Económicos09/09/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 937 | 977 | ||
Nación | 955,5 | 958,5 | ||
Precios MAGyP6/09/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 199442 | 1.559,00 | ||
Maiz | 149677 | -1.079,00 | ||
Soja | 266961 | -3.855,00 | ||
Girasol | 305801 | 1.121,00 | ||