Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO31/10/2025 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | 184 |
Ene/26 |
185 |
|||
| MAIZ | Mat disponible |
182 |
Abr/26 |
175 |
||
| SOJA | Mat disponible |
480.000 |
||||
| GIRASOL | 345 |
Feb-Mar/26 |
350 |
|||
| SORGO | 157 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1436,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA31/10/2025 |
| Mercado del 30/10/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 264.365,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 259.360,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 490.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 221.500,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO31/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 196,22 | 3,59 | ||
| 03/2026 | 201,54 | 2,94 | |||
| 05/2026 | 204,94 | 2,20 | |||
| 07/2026 | 208,43 | 1,56 | |||
| 09/2026 | 213,12 | 1,01 | |||
| Maíz | 12/2025 | 169,88 | 0,50 | ||
| 03/2026 | 174,80 | 0,10 | |||
| 05/2026 | 178,04 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 180,60 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 178,24 | -0,30 | |||
| Soja | 11/2025 | 404,10 | 3,13 | ||
| 01/2026 | 409,79 | 2,75 | |||
| 03/2026 | 412,92 | 2,94 | |||
| 05/2026 | 416,59 | 3,12 | |||
| 07/2026 | 419,53 | 3,31 | |||
| KANSAS31/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 192,72 | 4,22 | ||
| 03/2026 | 197,23 | 2,85 | |||
| 05/2026 | 200,99 | 1,93 | |||
| 07/2026 | 205,31 | 1,10 | |||
| 09/2026 | 210,36 | 0,64 | |||
| MATBA31/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 184,50 | -0,30 | ||
| 03/2026 | 179,00 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 178,40 | 0,40 | |||
| 07/2026 | 173,00 | 0,40 | |||
| 09/2026 | 175,50 | -0,50 | |||
| Soja | 11/2025 | 336,50 | -0,50 | ||
| 01/2026 | 334,50 | -0,30 | |||
| 03/2026 | 320,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 314,00 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 315,10 | 0,40 | |||
| Indicadores Económicos31/10/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1425 | 1475 | ||
| Nación | 1436 | 1445 | ||
| Precios MAGyP31/10/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 252449 | 1.231,00 | ||
| Maiz | 248155 | 2.438,00 | ||
| Soja | 451177 | 4.300,00 | ||
| Girasol | 518367 | -3.575,00 | ||