Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO17/09/2025 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 195 |
Dic/25 Ene/26 |
187 187 |
|||
MAIZ | Mat disponible |
180 |
Oct/25 Abr/26 |
180 177 |
||
SOJA | Mat disponible |
440.000 |
May/26 |
294 |
||
GIRASOL | 350 |
Feb-Mar/26 |
340 |
|||
SORGO | 165 |
|||||
DOLAR BCO NACION | 1465,50 |
|||||
A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA18/09/2025 |
Mercado del 17/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 281.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 263.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 500.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 241.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO17/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 194,10 | -2,12 | ||
03/2026 | 200,72 | -2,02 | |||
05/2026 | 204,94 | -1,93 | |||
07/2026 | 208,43 | -1,93 | |||
09/2026 | 213,21 | -1,93 | |||
Maíz | 12/2025 | 168,01 | -1,08 | ||
03/2026 | 174,99 | -0,99 | |||
05/2026 | 178,83 | -0,99 | |||
07/2026 | 181,10 | -1,08 | |||
09/2026 | 179,62 | -1,38 | |||
Soja | 11/2025 | 383,52 | -2,20 | ||
01/2026 | 390,59 | -2,30 | |||
03/2026 | 396,11 | -2,29 | |||
05/2026 | 400,97 | -2,21 | |||
07/2026 | 404,74 | -2,02 | |||
KANSAS17/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 189,69 | -2,67 | ||
03/2026 | 197,41 | -2,57 | |||
05/2026 | 202,65 | -2,48 | |||
07/2026 | 207,33 | -2,39 | |||
09/2026 | 212,84 | -2,21 | |||
MATBA17/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 183,00 | 1,00 | ||
12/2025 | 184,10 | 1,10 | |||
04/2026 | 178,50 | 1,50 | |||
07/2026 | 173,30 | 1,30 | |||
09/2026 | 177,00 | 1,00 | |||
Soja | 09/2025 | 302,00 | -1,50 | ||
10/2025 | 303,80 | -1,20 | |||
11/2025 | 305,50 | -1,40 | |||
01/2026 | 308,00 | -1,20 | |||
03/2026 | 302,90 | -2,10 | |||
Indicadores Económicos17/09/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1435 | 1485 | ||
Nación | 1465,5 | 1474,5 | ||
Precios MAGyP16/09/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 272013 | 373,00 | ||
Maiz | 248477 | 2.877,00 | ||
Soja | 439197 | 2.847,00 | ||
Girasol | 500590 | 686,00 | ||