Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO03/06/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
215 |
Jul/26 Nov-Dic/26 Ene/27 |
220 220 220 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
180 |
Jul/26 |
175 |
||
| SOJA | Mat disponible |
465.000 |
||||
| GIRASOL | 435 |
Jul-Ago/26 |
420 |
|||
| SORGO | 195 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1429,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA03/06/2026 |
| Mercado del 02/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 304.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 255.240,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 595.560,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO03/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 215,78 | -5,79 | ||
| 09/2026 | 220,74 | -5,70 | |||
| 12/2026 | 228,00 | -5,42 | |||
| 03/2027 | 234,43 | -5,33 | |||
| 05/2027 | 238,66 | -5,05 | |||
| Maíz | 07/2026 | 169,88 | -3,54 | ||
| 09/2026 | 173,32 | -3,05 | |||
| 12/2026 | 181,00 | -2,65 | |||
| 03/2027 | 186,90 | -2,56 | |||
| 05/2027 | 190,35 | -2,46 | |||
| Soja | 07/2026 | 424,03 | -4,13 | ||
| 08/2026 | 425,59 | -3,95 | |||
| 09/2026 | 424,12 | -4,04 | |||
| 11/2026 | 428,90 | -3,86 | |||
| 01/2027 | 434,23 | -3,67 | |||
| KANSAS03/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 229,29 | -3,95 | ||
| 09/2026 | 233,60 | -3,86 | |||
| 12/2026 | 239,57 | -3,77 | |||
| 03/2027 | 244,99 | -3,49 | |||
| 05/2027 | 248,76 | -3,22 | |||
| MATBA03/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 179,00 | -1,00 | ||
| 07/2026 | 178,70 | -1,30 | |||
| 09/2026 | 183,50 | -0,90 | |||
| 12/2026 | 189,50 | -1,10 | |||
| 04/2027 | 188,50 | -2,50 | |||
| Soja | 06/2026 | 327,00 | -1,50 | ||
| 07/2026 | 329,00 | -2,20 | |||
| 09/2026 | 331,30 | -2,40 | |||
| 11/2026 | 338,00 | -1,30 | |||
| 05/2027 | 331,00 | -0,80 | |||
| Indicadores Económicos03/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1410 | 1460 | ||
| Nación | 1429,5 | 1438,5 | ||
| Precios MAGyP3/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 286858 | -103,00 | ||
| Maiz | 237380 | -490,00 | ||
| Soja | 484956 | -2.226,00 | ||
| Girasol | 566952 | 11.848,00 | ||