Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO25/03/2025 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 230.000 |
|||||
MAIZ | Contractual Mat disponible |
210.000 |
May/25 Jul/25 |
195 187 |
||
SOJA | Mat disponible |
330.000 |
||||
GIRASOL | 300 |
|||||
SORGO | 210.000 |
Jun a Ago/25 |
195 |
|||
DOLAR BCO NACION | 1068.75 |
|||||
A FIJAR | Trigo-Maiz-Sorgo: Pizarra Rosario Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA25/03/2025 |
Mercado del 21/03/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 235.500,00 | S/C | S/C | 230.000,00 | ||
Maiz | 210.000,00 | S/C | S/C | 229.000,00 | ||
Soja | 327.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 320.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO25/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 199,61 | -1,84 | ||
07/2025 | 205,68 | -2,02 | |||
09/2025 | 211,83 | -2,02 | |||
12/2025 | 220,28 | -1,93 | |||
03/2026 | 227,17 | -1,93 | |||
Maíz | 05/2025 | 180,21 | -2,66 | ||
07/2025 | 183,16 | -2,66 | |||
09/2025 | 174,01 | -1,18 | |||
12/2025 | 176,76 | -0,99 | |||
03/2026 | 181,88 | -0,79 | |||
Soja | 05/2025 | 368,09 | -2,02 | ||
07/2025 | 373,14 | -1,47 | |||
08/2025 | 372,04 | -1,01 | |||
09/2025 | 368,00 | -0,18 | |||
11/2025 | 369,83 | 0,00 | |||
KANSAS25/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 209,17 | -3,21 | ||
07/2025 | 214,86 | -3,03 | |||
09/2025 | 220,65 | -2,85 | |||
12/2025 | 228,73 | -2,58 | |||
03/2026 | 235,35 | -2,29 | |||
MATBA25/03/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 04/2025 | 195,80 | -0,50 | ||
07/2025 | 188,80 | -0,30 | |||
09/2025 | 192,00 | -0,90 | |||
12/2025 | 197,00 | -1,00 | |||
04/2026 | 190,50 | 0,50 | |||
Soja | 04/2025 | 294,00 | 0,00 | ||
05/2025 | 296,50 | -0,90 | |||
07/2025 | 302,40 | -0,60 | |||
09/2025 | 307,50 | -0,50 | |||
11/2025 | 310,00 | -0,50 | |||
Indicadores Económicos25/03/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1051,25 | 1091,25 | ||
Nación | 1068,75 | 1071,75 | ||
Precios MAGyP13/03/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 207698 | -519,00 | ||
Maiz | 192779 | 2.155,00 | ||
Soja | 292084 | 3.264,00 | ||
Girasol | 342157 | 635,00 | ||