Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO10/09/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ Navarro Gl24 |
235 |
Nov-Dic/26 Ene/27 |
230 235 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
195 |
Oct/26 Dic/26 Mar/27 Abr/27 |
202 210 207 206 |
||
| SOJA | Mat disponible |
560.000 |
||||
| GIRASOL | 500+10 |
|||||
| SORGO | 183 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1504,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA10/09/2026 |
| Mercado del 09/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 346.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 293.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 555.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 760.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 265,75 | 4,41 | ||
| 12/2026 | 272,37 | 4,59 | |||
| 03/2027 | 277,88 | 4,41 | |||
| 05/2027 | 280,45 | 4,22 | |||
| 07/2027 | 278,25 | 4,04 | |||
| Maíz | 09/2026 | 202,35 | 2,46 | ||
| 12/2026 | 210,13 | 2,36 | |||
| 03/2027 | 216,23 | 2,36 | |||
| 05/2027 | 219,28 | 2,36 | |||
| 07/2027 | 220,46 | 2,36 | |||
| Soja | 09/2026 | 483,56 | 7,63 | ||
| 11/2026 | 489,53 | 8,36 | |||
| 01/2027 | 495,04 | 8,08 | |||
| 03/2027 | 497,06 | 7,72 | |||
| 05/2027 | 498,71 | 7,44 | |||
| KANSAS10/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 295,52 | 4,60 | ||
| 12/2026 | 300,85 | 4,60 | |||
| 03/2027 | 305,25 | 4,31 | |||
| 05/2027 | 306,63 | 4,41 | |||
| 07/2027 | 301,58 | 4,50 | |||
| A3 MERCADOS10/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 233,00 | -2,00 | ||
| 11/2026 | 231,00 | 1,50 | |||
| 12/2026 | 231,00 | 2,50 | |||
| 01/2027 | 234,50 | 2,50 | |||
| 03/2027 | 239,50 | 2,20 | |||
| Maíz | 09/2026 | 203,00 | 3,20 | ||
| 11/2026 | 204,50 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 210,40 | 2,30 | |||
| 01/2027 | 211,00 | 2,00 | |||
| 03/2027 | 210,20 | 1,70 | |||
| Soja | 09/2026 | 372,00 | 2,40 | ||
| 11/2026 | 378,00 | 4,30 | |||
| 01/2027 | 381,00 | 4,30 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 361,80 | 2,30 | |||
| Indicadores Económicos10/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1485 | 1535 | ||
| Nación | 1504 | 1513 | ||
| Precios MAGyP9/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 343275 | 1.823,00 | ||
| Maiz | 280427 | 373,00 | ||
| Soja | 559995 | -1.451,00 | ||
| Girasol | 603686 | -8.215,00 | ||