Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO14/07/2025 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 195 |
|||||
MAIZ | Mat disponible |
215.000 |
Ago/25 Set/25 |
170 173 |
||
SOJA | Mat disponible |
330.000 |
||||
GIRASOL | 340 |
Dic-Ene/26 |
320 |
|||
SORGO | 165 |
|||||
DOLAR BCO NACION | 1271,00 |
|||||
A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA15/07/2025 |
Mercado del 14/07/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 250.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 215.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 330.000,00 | S/C | S/C | 330.000,00 | ||
Girasol | S/C | 419.430,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 214.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO14/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 196,22 | -2,48 | ||
09/2025 | 198,97 | -1,29 | |||
12/2025 | 206,60 | -1,19 | |||
03/2026 | 213,30 | -1,20 | |||
05/2026 | 217,25 | -1,10 | |||
Maíz | 07/2025 | 162,49 | 3,83 | ||
09/2025 | 157,47 | 1,57 | |||
12/2025 | 164,56 | 2,26 | |||
03/2026 | 171,15 | 2,26 | |||
05/2026 | 175,19 | 2,07 | |||
Soja | 07/2025 | 366,34 | -2,57 | ||
08/2025 | 367,81 | -1,20 | |||
09/2025 | 364,96 | -0,65 | |||
11/2025 | 370,02 | -0,09 | |||
01/2026 | 376,26 | 0,00 | |||
KANSAS14/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 185,84 | 0,56 | ||
09/2025 | 192,17 | -0,46 | |||
12/2025 | 200,44 | -1,01 | |||
03/2026 | 208,34 | -1,20 | |||
05/2026 | 213,21 | -1,38 | |||
MATBA14/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 173,70 | 1,40 | ||
09/2025 | 175,00 | -0,10 | |||
12/2025 | 178,10 | 0,10 | |||
04/2026 | 175,40 | 0,10 | |||
07/2026 | 169,90 | 0,40 | |||
Soja | 07/2025 | 264,00 | -0,30 | ||
09/2025 | 273,50 | -1,10 | |||
11/2025 | 282,50 | -1,20 | |||
01/2026 | 286,50 | -0,20 | |||
05/2026 | 281,70 | -0,80 | |||
Indicadores Económicos15/07/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1230 | 1280 | ||
Nación | 1251 | 1260 | ||
Precios MAGyP14/07/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 234067 | 4.367,00 | ||
Maiz | 204606 | 6.081,00 | ||
Soja | 325757 | 3.573,00 | ||
Girasol | 409198 | 5.795,00 | ||