Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO17/07/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
200 |
Ago/26 Nov-Dic/26 Ene/27 |
205 220 225 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
182 |
Ago/26 Set/26 |
183 183 |
||
| SOJA | Mat disponible |
490.000 |
||||
| GIRASOL | 450 |
|||||
| SORGO | 180 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1469,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA17/07/2026 |
| Mercado del 16/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 286.065,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 267.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 660.150,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 264.060,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO17/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 250,87 | 2,94 | ||
| 12/2026 | 257,12 | 3,22 | |||
| 03/2027 | 262,26 | 3,49 | |||
| 05/2027 | 264,19 | 3,40 | |||
| 07/2027 | 263,18 | 3,03 | |||
| Maíz | 09/2026 | 175,09 | 1,28 | ||
| 12/2026 | 184,05 | 1,38 | |||
| 03/2027 | 190,15 | 1,38 | |||
| 05/2027 | 193,59 | 1,37 | |||
| 07/2027 | 195,56 | 1,37 | |||
| Soja | 08/2026 | 442,59 | 3,49 | ||
| 09/2026 | 438,54 | 3,03 | |||
| 11/2026 | 442,04 | 2,94 | |||
| 01/2027 | 447,09 | 2,67 | |||
| 03/2027 | 448,28 | 2,39 | |||
| KANSAS17/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 269,06 | 5,79 | ||
| 12/2026 | 274,39 | 5,70 | |||
| 03/2027 | 278,52 | 5,60 | |||
| 05/2027 | 280,18 | 5,33 | |||
| 07/2027 | 278,98 | 4,87 | |||
| MATBA17/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 187,40 | 1,10 | ||
| 08/2026 | 186,00 | 1,00 | |||
| 09/2026 | 188,00 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 192,90 | 1,20 | |||
| 04/2027 | 190,70 | 1,70 | |||
| Soja | 07/2026 | 337,90 | 1,60 | ||
| 09/2026 | 341,50 | 0,50 | |||
| 11/2026 | 347,80 | 1,20 | |||
| 05/2027 | 337,00 | 1,50 | |||
| 07/2027 | 343,00 | 1,50 | |||
| Indicadores Económicos17/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1450 | 1500 | ||
| Nación | 1469 | 1478 | ||
| Precios MAGyP17/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 292096 | 1.733,00 | ||
| Maiz | 260748 | 4.258,00 | ||
| Soja | 502045 | 4.307,00 | ||
| Girasol | 595107 | 5.696,00 | ||