Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO20/05/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
220 |
Jul/26 Nov-Dic/26 |
227 230 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
185 |
Jul/26 |
185 |
||
| SOJA | Mat disponible |
465.000 |
||||
| GIRASOL | 420 |
Jun/26 Jul-Ago/26 |
415 415 |
|||
| SORGO | 197 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1388,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA20/05/2026 |
| Mercado del 19/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 301.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 256.965,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 583.380,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 272.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO20/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 242,70 | -2,48 | ||
| 09/2026 | 247,47 | -2,48 | |||
| 12/2026 | 254,36 | -2,39 | |||
| 03/2027 | 259,97 | -2,20 | |||
| 05/2027 | 262,54 | -1,93 | |||
| Maíz | 07/2026 | 183,36 | -3,74 | ||
| 09/2026 | 186,02 | -3,54 | |||
| 12/2026 | 192,61 | -3,35 | |||
| 03/2027 | 198,12 | -3,15 | |||
| 05/2027 | 201,07 | -3,06 | |||
| Soja | 07/2026 | 440,84 | -3,58 | ||
| 08/2026 | 440,66 | -3,86 | |||
| 09/2026 | 435,51 | -4,41 | |||
| 11/2026 | 438,54 | -3,50 | |||
| 01/2027 | 442,77 | -3,22 | |||
| KANSAS20/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 256,75 | -1,84 | ||
| 09/2026 | 260,61 | -1,75 | |||
| 12/2026 | 265,85 | -1,37 | |||
| 03/2027 | 269,61 | -1,20 | |||
| 05/2027 | 271,17 | -0,92 | |||
| MATBA20/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 185,10 | -1,40 | ||
| 06/2026 | 184,50 | -1,50 | |||
| 07/2026 | 184,00 | -1,60 | |||
| 09/2026 | 188,50 | -1,50 | |||
| 12/2026 | 194,00 | -2,80 | |||
| Soja | 05/2026 | 335,50 | -2,50 | ||
| 07/2026 | 340,50 | -2,60 | |||
| 09/2026 | 344,50 | -2,30 | |||
| 11/2026 | 348,30 | -2,90 | |||
| 05/2027 | 340,80 | -1,10 | |||
| Indicadores Económicos20/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1388 | 1397 | ||
| Precios MAGyP20/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 267246 | -10.123,00 | ||
| Maiz | 246370 | -3.858,00 | ||
| Soja | 477972 | -4.622,00 | ||
| Girasol | 541514 | -2.710,00 | ||