Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO29/07/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
205 |
Nov-Dic/26 Ene/27 |
215 220 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
187 |
Set/26 Oct/26 Dic/26 |
187-190 187-190 193 |
||
| SOJA | Mat disponible |
505.000 |
||||
| GIRASOL | 450+10 |
Dic a Mar/24 |
400 |
|||
| SORGO | 178 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1487,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA30/07/2026 |
| Mercado del 29/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 307.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 281.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 698.900,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 267.660,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO29/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 242,79 | -0,64 | ||
| 12/2026 | 249,04 | -0,73 | |||
| 03/2027 | 254,64 | -0,83 | |||
| 05/2027 | 257,12 | -0,83 | |||
| 07/2027 | 255,47 | -1,19 | |||
| Maíz | 09/2026 | 176,76 | -3,74 | ||
| 12/2026 | 185,72 | -3,45 | |||
| 03/2027 | 191,82 | -3,35 | |||
| 05/2027 | 195,17 | -3,35 | |||
| 07/2027 | 196,94 | -2,95 | |||
| Soja | 08/2026 | 432,85 | -12,49 | ||
| 09/2026 | 432,11 | -10,57 | |||
| 11/2026 | 438,27 | -10,01 | |||
| 01/2027 | 443,69 | -9,64 | |||
| 03/2027 | 445,16 | -8,91 | |||
| KANSAS29/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 266,58 | -0,28 | ||
| 12/2026 | 272,18 | -0,46 | |||
| 03/2027 | 276,32 | -0,64 | |||
| 05/2027 | 277,79 | -0,92 | |||
| 07/2027 | 275,49 | -1,38 | |||
| A3 MERCADOS29/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 220,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 220,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 221,00 | 0,20 | |||
| 01/2027 | 224,00 | 0,30 | |||
| 03/2027 | 227,50 | -0,20 | |||
| Maíz | 08/2026 | 190,00 | -0,70 | ||
| 09/2026 | 190,80 | 0,30 | |||
| 12/2026 | 196,30 | 0,20 | |||
| 01/2027 | 196,50 | 0,00 | |||
| 04/2027 | 193,70 | 0,70 | |||
| Soja | 08/2026 | 339,50 | -1,50 | ||
| 09/2026 | 342,50 | -1,80 | |||
| 11/2026 | 346,50 | -1,80 | |||
| 05/2027 | 336,00 | -1,50 | |||
| 07/2027 | 342,00 | -1,20 | |||
| Indicadores Económicos29/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1465 | 1515 | ||
| Nación | 1487 | 1496 | ||
| Precios MAGyP29/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 303839 | -1.778,00 | ||
| Maiz | 262619 | -4.314,00 | ||
| Soja | 508271 | 90,00 | ||
| Girasol | 610800 | 652,00 | ||