Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO05/11/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ Navarro Gl24 |
205 |
Dic/26 Ene/27 |
205 208 |
||
| MAIZ | Contractual usd Mat disponible $ |
180 |
Dic/26 Mar/27 Abr/27 |
182 182 182 |
||
| SOJA | Mat disponible |
540.000 |
||||
| GIRASOL | 510 |
|||||
| SORGO | 185 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1536,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA05/11/2026 |
| Mercado del 04/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 315.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 540.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 783.870,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 277.000,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO05/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 220,19 | 0,27 | ||
| 03/2027 | 224,05 | 0,09 | |||
| 05/2027 | 225,79 | -0,19 | |||
| 07/2027 | 227,82 | -0,09 | |||
| 09/2027 | 231,86 | -0,36 | |||
| Maíz | 12/2026 | 173,22 | -1,67 | ||
| 03/2027 | 178,93 | -1,48 | |||
| 05/2027 | 182,37 | -1,28 | |||
| 07/2027 | 185,33 | -1,08 | |||
| 09/2027 | 184,44 | -0,89 | |||
| Soja | 11/2026 | 433,95 | -4,50 | ||
| 01/2027 | 436,62 | -5,14 | |||
| 03/2027 | 439,56 | -5,14 | |||
| 05/2027 | 443,23 | -4,96 | |||
| 07/2027 | 446,26 | -4,59 | |||
| KANSAS05/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 233,60 | 1,10 | ||
| 03/2027 | 236,27 | 1,20 | |||
| 05/2027 | 237,19 | 0,74 | |||
| 07/2027 | 238,29 | 0,28 | |||
| 09/2027 | 242,15 | 0,10 | |||
| A3 MERCADOS04/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 207,00 | 2,00 | ||
| 12/2026 | 210,00 | 4,00 | |||
| 01/2027 | 215,00 | 3,00 | |||
| 03/2027 | 222,50 | 2,50 | |||
| 07/2027 | 228,10 | 1,10 | |||
| Maíz | 11/2026 | 181,00 | 1,00 | ||
| 12/2026 | 187,10 | -0,30 | |||
| 01/2027 | 190,00 | 0,00 | |||
| 02/2027 | 192,00 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 187,50 | -0,50 | |||
| Soja | 11/2026 | 350,20 | -1,30 | ||
| 01/2027 | 355,00 | -1,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 339,50 | -4,00 | |||
| 07/2027 | 348,80 | -4,80 | |||
| Indicadores Económicos05/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1520 | 1570 | ||
| Nación | 1536,5 | 1545,5 | ||
| Precios MAGyP5/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 312672 | 1.429,00 | ||
| Maiz | 261920 | -2.721,00 | ||
| Soja | 542453 | -4.734,00 | ||
| Girasol | 630339 | -2.044,00 | ||