Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO12/08/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
220 |
Set/26 Nov-Dic/26 Ene/27 |
225 220 222 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
180 |
Set/26 Oct/26 Dic/26 |
185 190 192 |
||
| SOJA | Mat disponible |
505.000 |
||||
| GIRASOL | 500+20 |
Dic a Mar/24 |
410+10 |
|||
| SORGO | 185 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1482,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA13/08/2026 |
| Mercado del 12/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 326.150,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 266.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 770.900,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 274.260,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO12/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 239,85 | 8,27 | ||
| 12/2026 | 246,10 | 7,90 | |||
| 03/2027 | 252,07 | 7,54 | |||
| 05/2027 | 254,64 | 6,98 | |||
| 07/2027 | 254,55 | 6,43 | |||
| Maíz | 09/2026 | 179,91 | 7,97 | ||
| 12/2026 | 189,26 | 7,97 | |||
| 03/2027 | 195,46 | 8,07 | |||
| 05/2027 | 198,61 | 7,57 | |||
| 07/2027 | 200,29 | 7,09 | |||
| Soja | 08/2026 | 427,98 | 6,34 | ||
| 09/2026 | 428,16 | 5,05 | |||
| 11/2026 | 434,78 | 5,33 | |||
| 01/2027 | 440,57 | 5,42 | |||
| 03/2027 | 443,69 | 5,33 | |||
| KANSAS12/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 264,84 | 7,90 | ||
| 12/2026 | 271,08 | 7,99 | |||
| 03/2027 | 275,86 | 7,72 | |||
| 05/2027 | 278,16 | 7,35 | |||
| 07/2027 | 277,70 | 7,08 | |||
| A3 MERCADOS12/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 220,00 | 2,50 | ||
| 09/2026 | 223,50 | 3,50 | |||
| 11/2026 | 220,00 | 3,00 | |||
| 12/2026 | 221,00 | 3,00 | |||
| 01/2027 | 224,00 | 3,00 | |||
| Maíz | 08/2026 | 186,50 | 1,90 | ||
| 09/2026 | 190,90 | 2,60 | |||
| 12/2026 | 197,40 | 1,70 | |||
| 01/2027 | 198,50 | 5,00 | |||
| 04/2027 | 195,80 | 1,80 | |||
| Soja | 08/2026 | 342,00 | 2,00 | ||
| 09/2026 | 344,00 | 2,20 | |||
| 11/2026 | 348,70 | 3,20 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 339,30 | 2,90 | |||
| Indicadores Económicos12/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1465 | 1515 | ||
| Nación | 1482,5 | 1491,5 | ||
| Precios MAGyP12/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 307100 | 1.571,00 | ||
| Maiz | 268467 | 9.354,00 | ||
| Soja | 511427 | 5.650,00 | ||
| Girasol | 623498 | 421,00 | ||