Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO10/04/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
190 |
May/26 |
200 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
185 |
Jul/26 |
180 |
||
| SOJA | Mat disponible |
440.000 |
||||
| GIRASOL | 390 |
May/26 |
360+40 |
|||
| SORGO | 190 |
May a Jul/26 |
195 |
|||
| DOLAR BCO NACION | 1361,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA10/04/2026 |
| Mercado del 09/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 260.680,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 253.820,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 432.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 541.940,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 261.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 209,81 | -1,29 | ||
| 07/2026 | 213,39 | -1,56 | |||
| 09/2026 | 217,89 | -1,66 | |||
| 12/2026 | 224,69 | -1,56 | |||
| 03/2027 | 230,30 | -1,56 | |||
| Maíz | 05/2026 | 173,62 | -1,18 | ||
| 07/2026 | 177,65 | -1,48 | |||
| 09/2026 | 179,62 | -1,18 | |||
| 12/2026 | 185,92 | -0,79 | |||
| 03/2027 | 190,84 | -0,69 | |||
| Soja | 05/2026 | 432,02 | 3,86 | ||
| 07/2026 | 437,72 | 3,77 | |||
| 08/2026 | 434,50 | 2,48 | |||
| 09/2026 | 425,59 | 2,02 | |||
| 11/2026 | 425,41 | 1,93 | |||
| KANSAS10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 217,07 | 0,09 | ||
| 07/2026 | 222,30 | -0,28 | |||
| 09/2026 | 227,17 | -0,74 | |||
| 12/2026 | 234,34 | -0,64 | |||
| 03/2027 | 239,76 | -0,46 | |||
| MATBA10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 185,00 | -0,50 | ||
| 05/2026 | 185,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 183,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 182,30 | 0,10 | |||
| 09/2026 | 186,90 | 0,40 | |||
| Soja | 04/2026 | 322,40 | 4,90 | ||
| 05/2026 | 324,60 | 0,30 | |||
| 07/2026 | 333,20 | 0,70 | |||
| 09/2026 | 337,70 | 0,70 | |||
| 11/2026 | 342,00 | 0,00 | |||
| Indicadores Económicos10/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1345 | 1395 | ||
| Nación | 1361 | 1370 | ||
| Precios MAGyP10/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 262047 | -897,00 | ||
| Maiz | 240366 | -1.943,00 | ||
| Soja | 490368 | 12.212,00 | ||
| Girasol | 526448 | -7.919,00 | ||