Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO19/11/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ Navarro Gl24 |
187 |
Dic/26 Ene/27 |
190 200 |
||
| MAIZ | Contractual usd Mat disponible $ |
177 |
Dic/26 Mar/27 Abr/27 |
180 180 180 |
||
| SOJA | Mat disponible |
555.000 |
||||
| GIRASOL | 490 |
|||||
| SORGO | 180 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1556,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA19/11/2026 |
| Mercado del 18/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 286.850,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 271.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 744.240,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 279.090,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO19/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 212,47 | 3,03 | ||
| 03/2027 | 218,63 | 3,31 | |||
| 05/2027 | 220,74 | 2,94 | |||
| 07/2027 | 222,76 | 2,66 | |||
| 09/2027 | 227,08 | 2,66 | |||
| Maíz | 12/2026 | 172,83 | 1,38 | ||
| 03/2027 | 178,14 | 1,57 | |||
| 05/2027 | 181,59 | 1,68 | |||
| 07/2027 | 184,34 | 1,47 | |||
| 09/2027 | 182,77 | 1,48 | |||
| Soja | 01/2027 | 443,69 | -3,40 | ||
| 03/2027 | 445,62 | -2,75 | |||
| 05/2027 | 448,19 | -2,57 | |||
| 07/2027 | 450,21 | -2,30 | |||
| 08/2027 | 444,24 | -2,48 | |||
| KANSAS19/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 229,93 | 6,06 | ||
| 03/2027 | 235,35 | 6,43 | |||
| 05/2027 | 236,36 | 5,79 | |||
| 07/2027 | 237,00 | 5,05 | |||
| 09/2027 | 240,77 | 4,87 | |||
| A3 MERCADOS19/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 193,00 | 2,00 | ||
| 12/2026 | 196,70 | 0,80 | |||
| 01/2027 | 207,50 | 1,40 | |||
| 03/2027 | 214,00 | 1,00 | |||
| 07/2027 | 219,00 | 2,00 | |||
| Maíz | 11/2026 | 179,00 | 1,00 | ||
| 12/2026 | 185,00 | 1,40 | |||
| 01/2027 | 187,00 | 1,50 | |||
| 02/2027 | 188,00 | 1,00 | |||
| 03/2027 | 185,80 | 1,80 | |||
| Soja | 11/2026 | 355,00 | -1,00 | ||
| 01/2027 | 357,40 | -0,80 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 339,70 | -0,80 | |||
| 07/2027 | 349,60 | -0,90 | |||
| Indicadores Económicos19/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1535 | 1585 | ||
| Nación | 1556 | 1565 | ||
| Precios MAGyP19/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 290925 | 935,00 | ||
| Maiz | 262388 | 2.208,00 | ||
| Soja | 566508 | 548,00 | ||
| Girasol | 626212 | -4.704,00 | ||