Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO22/11/2024 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | 190.000 |
|||||
MAIZ | Contractual Mat disponible |
185.000 |
Abr/25 Jul/25 |
176 172 |
||
SOJA | Mat disponible |
295.000 |
||||
GIRASOL | 360.000 |
|||||
SORGO | 165.000 |
|||||
DOLAR BCO NACION | 1004.00 |
|||||
A FIJAR | Trigo-Maiz-Sorgo: Pizarra Rosario Consultar condiciones |
|||||
PIZARRA22/11/2024 |
Mercado del 21/11/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 191.500,00 | S/C | S/C | 190.000,00 | ||
Maiz | 185.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 365.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 165.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO22/11/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 199,98 | -1,66 | ||
03/2025 | 207,51 | -1,75 | |||
05/2025 | 211,28 | -1,65 | |||
07/2025 | 214,13 | -1,65 | |||
09/2025 | 218,81 | -1,56 | |||
Maíz | 12/2024 | 167,51 | -0,50 | ||
03/2025 | 171,35 | -0,40 | |||
05/2025 | 174,21 | -0,29 | |||
07/2025 | 175,58 | -0,20 | |||
09/2025 | 170,37 | -0,10 | |||
Soja | 01/2025 | 361,38 | 2,11 | ||
03/2025 | 364,60 | 2,58 | |||
05/2025 | 369,56 | 2,57 | |||
07/2025 | 374,15 | 2,48 | |||
08/2025 | 373,60 | 2,02 | |||
KANSAS22/11/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2024 | 203,66 | -0,46 | ||
03/2025 | 207,79 | -0,64 | |||
05/2025 | 210,36 | -0,74 | |||
07/2025 | 213,12 | -0,82 | |||
09/2025 | 217,62 | -0,92 | |||
MATBA22/11/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2024 | 186,90 | -0,30 | ||
01/2025 | 187,00 | 0,00 | |||
04/2025 | 181,00 | -0,90 | |||
07/2025 | 175,00 | -1,00 | |||
09/2025 | 180,00 | -0,10 | |||
Soja | 11/2024 | 295,00 | -1,50 | ||
01/2025 | 294,00 | -2,00 | |||
05/2025 | 276,90 | -0,50 | |||
07/2025 | 282,50 | -1,00 | |||
11/2025 | 291,00 | -1,00 | |||
Indicadores Económicos22/11/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 986,5 | 1026,5 | ||
Nación | 1004 | 1007 | ||
Precios MAGyP12/11/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 176572 | -2.438,00 | ||
Maiz | 170420 | -1.596,00 | ||
Soja | 287550 | -3.129,00 | ||
Girasol | 392914 | -3.016,00 | ||