Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO22/10/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ Navarro Gl24 |
218 |
Nov-Dic/26 Ene/27 |
215 220 |
||
| MAIZ | Contractual usd Mat disponible $ |
185 |
Dic/26 Mar/27 Abr/27 |
190 190 190 |
||
| SOJA | Mat disponible |
550.000 |
||||
| GIRASOL | 530 |
|||||
| SORGO | 190 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1519,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA22/10/2026 |
| Mercado del 21/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 329.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 277.875,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | 540.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 804.010,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 288.230,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO22/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 229,56 | -1,29 | ||
| 03/2027 | 234,34 | -1,83 | |||
| 05/2027 | 236,91 | -2,02 | |||
| 07/2027 | 238,47 | -2,30 | |||
| 09/2027 | 241,59 | -2,39 | |||
| Maíz | 12/2026 | 181,29 | -1,08 | ||
| 03/2027 | 186,71 | -1,18 | |||
| 05/2027 | 189,95 | -1,09 | |||
| 07/2027 | 192,61 | -1,08 | |||
| 09/2027 | 191,04 | -1,37 | |||
| Soja | 11/2026 | 460,41 | 2,85 | ||
| 01/2027 | 464,73 | 2,39 | |||
| 03/2027 | 467,21 | 1,93 | |||
| 05/2027 | 469,87 | 1,56 | |||
| 07/2027 | 471,80 | 1,20 | |||
| KANSAS22/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 244,63 | -2,66 | ||
| 03/2027 | 248,48 | -2,94 | |||
| 05/2027 | 250,51 | -3,21 | |||
| 07/2027 | 251,79 | -3,49 | |||
| 09/2027 | 255,10 | -3,40 | |||
| A3 MERCADOS22/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 10/2026 | 219,90 | -1,10 | ||
| 11/2026 | 216,80 | -0,20 | |||
| 12/2026 | 217,80 | -0,20 | |||
| 01/2027 | 223,20 | -0,70 | |||
| 03/2027 | 228,70 | -0,50 | |||
| Maíz | 10/2026 | 187,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 189,00 | -1,00 | |||
| 12/2026 | 193,90 | -1,10 | |||
| 01/2027 | 195,50 | -0,50 | |||
| 02/2027 | 196,00 | -0,50 | |||
| Soja | 10/2026 | 364,00 | 1,00 | ||
| 11/2026 | 365,80 | 1,00 | |||
| 01/2027 | 371,90 | 1,40 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 353,80 | 0,50 | |||
| Indicadores Económicos22/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1500 | 1550 | ||
| Nación | 1519 | 1528 | ||
| Precios MAGyP22/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 322879 | -3.731,00 | ||
| Maiz | 274985 | 362,00 | ||
| Soja | 577342 | 3.779,00 | ||
| Girasol | 633074 | 8.404,00 | ||