Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO26/08/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ Chacabuco Gl24 |
225 |
Nov-Dic/26 Ene/27 |
230 230 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
180 |
Oct/26 Dic/26 Mar-Abr/27 |
200 200 205 |
||
| SOJA | Mat disponible |
535.000 |
||||
| GIRASOL | 500 |
Dic a Mar/24 |
450 |
|||
| SORGO | 185 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1505,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA27/08/2026 |
| Mercado del 26/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 343.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 270.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 540.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 752.500,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 276.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 268,42 | 16,54 | ||
| 12/2026 | 274,94 | 16,53 | |||
| 03/2027 | 281,19 | 16,17 | |||
| 05/2027 | 283,39 | 15,25 | |||
| 07/2027 | 280,27 | 12,31 | |||
| Maíz | 09/2026 | 202,35 | 5,31 | ||
| 12/2026 | 211,21 | 5,12 | |||
| 03/2027 | 216,82 | 4,82 | |||
| 05/2027 | 219,38 | 4,82 | |||
| 07/2027 | 219,87 | 4,62 | |||
| Soja | 09/2026 | 460,87 | 9,65 | ||
| 11/2026 | 465,18 | 10,38 | |||
| 01/2027 | 470,60 | 10,47 | |||
| 03/2027 | 472,63 | 10,29 | |||
| 05/2027 | 474,37 | 9,92 | |||
| KANSAS26/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 291,02 | 13,78 | ||
| 12/2026 | 297,17 | 13,96 | |||
| 03/2027 | 302,04 | 13,69 | |||
| 05/2027 | 303,51 | 12,86 | |||
| 07/2027 | 300,20 | 10,38 | |||
| A3 MERCADOS26/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 237,50 | 5,00 | ||
| 11/2026 | 236,50 | 10,00 | |||
| 12/2026 | 238,10 | 11,10 | |||
| 01/2027 | 241,30 | 11,30 | |||
| 03/2027 | 246,00 | 10,60 | |||
| Maíz | 09/2026 | 200,00 | 1,60 | ||
| 11/2026 | 202,00 | 2,00 | |||
| 12/2026 | 208,70 | 2,40 | |||
| 01/2027 | 207,50 | 2,00 | |||
| 03/2027 | 206,50 | 2,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 360,30 | 5,00 | ||
| 11/2026 | 364,50 | 3,60 | |||
| 01/2027 | 367,50 | 4,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 352,50 | 2,80 | |||
| Indicadores Económicos27/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1485 | 1535 | ||
| Nación | 1503 | 1512 | ||
| Precios MAGyP26/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 324027 | -937,00 | ||
| Maiz | 289758 | 4.368,00 | ||
| Soja | 535946 | 6.830,00 | ||
| Girasol | 625252 | -7.120,00 | ||