Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO17/06/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
207 |
Jul/26 Dic-Ene/27 |
207 210 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
180 |
Jul/26 Ago/26 |
176 176 |
||
| SOJA | Mat disponible |
465.000 |
||||
| GIRASOL | 430 |
|||||
| SORGO | 195 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1432,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA17/06/2026 |
| Mercado del 16/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 292.637,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 256.950,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 599.550,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 282.645,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO17/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 225,15 | 6,15 | ||
| 09/2026 | 228,27 | 6,24 | |||
| 12/2026 | 233,97 | 5,51 | |||
| 03/2027 | 238,47 | 4,68 | |||
| 05/2027 | 241,23 | 4,04 | |||
| Maíz | 07/2026 | 165,74 | 2,85 | ||
| 09/2026 | 169,09 | 2,76 | |||
| 12/2026 | 176,67 | 2,46 | |||
| 03/2027 | 182,28 | 2,37 | |||
| 05/2027 | 185,82 | 2,36 | |||
| Soja | 07/2026 | 415,95 | 0,74 | ||
| 08/2026 | 417,69 | 0,82 | |||
| 09/2026 | 417,60 | 1,19 | |||
| 11/2026 | 422,29 | 1,01 | |||
| 01/2027 | 427,34 | 1,01 | |||
| KANSAS17/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 239,76 | 6,89 | ||
| 09/2026 | 242,42 | 6,89 | |||
| 12/2026 | 247,57 | 6,43 | |||
| 03/2027 | 251,70 | 6,06 | |||
| 05/2027 | 254,18 | 5,51 | |||
| MATBA17/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 181,50 | 1,50 | ||
| 07/2026 | 178,80 | 1,80 | |||
| 09/2026 | 182,10 | 1,60 | |||
| 12/2026 | 187,00 | 2,00 | |||
| 04/2027 | 184,30 | -0,20 | |||
| Soja | 06/2026 | 325,00 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 327,40 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 331,00 | -0,50 | |||
| 11/2026 | 335,70 | -0,30 | |||
| 05/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| Indicadores Económicos17/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1410 | 1460 | ||
| Nación | 1432,5 | 1441,5 | ||
| Precios MAGyP17/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 291515 | 2.345,00 | ||
| Maiz | 242936 | 4.631,00 | ||
| Soja | 476157 | 3.703,00 | ||
| Girasol | 570047 | 3.888,00 | ||