Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO15/07/2026 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | Mat disponible $ |
200 |
Ago/26 Nov-Dic/26 Ene/27 |
200 220 225 |
||
| MAIZ | Mat disponible $ |
180 |
Ago/26 Set/26 |
178 181 |
||
| SOJA | Mat disponible |
490.000 |
||||
| GIRASOL | 440 |
|||||
| SORGO | 180 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1465,50 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA16/07/2026 |
| Mercado del 15/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 285.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 266.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 488.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 659.475,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 263.790,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO15/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 248,94 | 11,94 | ||
| 12/2026 | 254,27 | 11,85 | |||
| 03/2027 | 258,50 | 11,67 | |||
| 05/2027 | 260,06 | 10,93 | |||
| 07/2027 | 259,23 | 9,55 | |||
| Maíz | 09/2026 | 176,17 | 3,54 | ||
| 12/2026 | 184,84 | 3,55 | |||
| 03/2027 | 190,64 | 3,34 | |||
| 05/2027 | 193,89 | 3,25 | |||
| 07/2027 | 195,86 | 3,35 | |||
| Soja | 08/2026 | 441,76 | 3,49 | ||
| 09/2026 | 438,09 | 4,05 | |||
| 11/2026 | 441,58 | 3,95 | |||
| 01/2027 | 446,72 | 3,95 | |||
| 03/2027 | 448,10 | 3,95 | |||
| KANSAS15/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 264,56 | 15,43 | ||
| 12/2026 | 269,43 | 14,97 | |||
| 03/2027 | 273,10 | 14,33 | |||
| 05/2027 | 274,57 | 13,32 | |||
| 07/2027 | 273,65 | 11,85 | |||
| MATBA15/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 186,00 | 3,50 | ||
| 08/2026 | 187,00 | 3,00 | |||
| 09/2026 | 187,50 | 2,50 | |||
| 12/2026 | 192,00 | 1,50 | |||
| 04/2027 | 189,60 | 3,10 | |||
| Soja | 07/2026 | 335,00 | -0,50 | ||
| 09/2026 | 339,50 | -0,50 | |||
| 11/2026 | 346,00 | -0,10 | |||
| 05/2027 | 336,00 | -0,70 | |||
| 07/2027 | 341,50 | -0,50 | |||
| Indicadores Económicos15/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1445 | 1495 | ||
| Nación | 1465,5 | 1474,5 | ||
| Precios MAGyP14/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 284217 | -602,00 | ||
| Maiz | 253201 | -4.338,00 | ||
| Soja | 492197 | -4.233,00 | ||
| Girasol | 586839 | -1.566,00 | ||