Cotizaciones, cierres y pizarras.
| MERCADO05/11/2025 |
| Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
| TRIGO | 184 |
Ene/26 |
185 |
|||
| MAIZ | Mat disponible |
182 |
Abr/26 |
178 |
||
| SOJA | Mat disponible |
480.000 |
||||
| GIRASOL | 345 |
Feb-Mar/26 |
350 |
|||
| SORGO | 155 |
|||||
| DOLAR BCO NACION | 1443,00 |
|||||
| A FIJAR | Consultar condiciones |
|||||
| PIZARRA05/11/2025 |
| Mercado del 04/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 263.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 262.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 496.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 223.975,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO05/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 203,84 | 1,65 | ||
| 03/2026 | 208,71 | 1,93 | |||
| 05/2026 | 211,83 | 1,84 | |||
| 07/2026 | 214,95 | 1,65 | |||
| 09/2026 | 218,81 | 1,10 | |||
| Maíz | 12/2025 | 171,35 | 1,47 | ||
| 03/2026 | 176,96 | 1,87 | |||
| 05/2026 | 180,41 | 1,87 | |||
| 07/2026 | 182,87 | 1,58 | |||
| 09/2026 | 180,60 | 1,47 | |||
| Soja | 11/2025 | 411,45 | 4,23 | ||
| 01/2026 | 416,77 | 4,68 | |||
| 03/2026 | 419,62 | 5,23 | |||
| 05/2026 | 422,84 | 5,06 | |||
| 07/2026 | 425,32 | 4,96 | |||
| KANSAS05/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 198,42 | 1,29 | ||
| 03/2026 | 203,38 | 1,65 | |||
| 05/2026 | 207,24 | 1,75 | |||
| 07/2026 | 211,56 | 1,75 | |||
| 09/2026 | 216,33 | 1,56 | |||
| MATBA05/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 185,60 | 0,60 | ||
| 03/2026 | 180,10 | 0,10 | |||
| 04/2026 | 180,00 | 1,10 | |||
| 07/2026 | 175,90 | 1,70 | |||
| 09/2026 | 178,50 | 1,40 | |||
| Soja | 11/2025 | 338,00 | 1,40 | ||
| 12/2025 | 338,00 | 1,50 | |||
| 01/2026 | 336,00 | 1,80 | |||
| 03/2026 | 321,00 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 315,00 | 1,00 | |||
| Indicadores Económicos05/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1425 | 1475 | ||
| Nación | 1443 | 1452 | ||
| Precios MAGyP5/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 254949 | 918,00 | ||
| Maiz | 251919 | 2.209,00 | ||
| Soja | 459105 | 7.326,00 | ||
| Girasol | 523751 | -726,00 | ||