Cotizaciones, cierres y pizarras.
MERCADO27/09/2023 |
Especie | Disponible | $ | Futuros | U$S | ||
TRIGO | Articulo 12 |
90.000 |
Mat Dic |
232 |
||
MAIZ | Mat disponible |
73.000 |
May/24 Mat Abr/24 |
185 190 |
||
SOJA | Mat disponible |
165.000 |
Mat May |
342 |
||
GIRASOL | 120.000 |
|||||
SORGO | 91.000 |
Jun a Ago/24 |
230 |
|||
DOLAR BCO NACION | 349.00 |
|||||
PIZARRA28/09/2023 |
Mercado del 27/09/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 86.500,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | S/C | 71.000,00 | S/C | S/C | ||
Soja | 165.000,00 | S/C | S/C | 165.000,00 | ||
Girasol | S/C | 118.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 91.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO28/09/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 212,66 | -0,27 | ||
03/2024 | 222,85 | -0,28 | |||
05/2024 | 229,56 | -0,46 | |||
07/2024 | 233,79 | -0,55 | |||
09/2024 | 238,47 | -0,83 | |||
Maíz | 12/2023 | 192,32 | 2,07 | ||
03/2024 | 198,12 | 1,97 | |||
05/2024 | 201,47 | 1,97 | |||
07/2024 | 203,24 | 1,87 | |||
09/2024 | 201,57 | 1,28 | |||
Soja | 11/2023 | 477,86 | -1,01 | ||
01/2024 | 484,75 | -1,38 | |||
03/2024 | 489,25 | -1,56 | |||
05/2024 | 492,65 | -1,47 | |||
07/2024 | 493,57 | -1,47 | |||
KANSAS28/09/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 251,70 | -3,49 | ||
03/2024 | 254,64 | -3,31 | |||
05/2024 | 256,84 | -3,13 | |||
07/2024 | 255,10 | -2,66 | |||
09/2024 | 257,76 | -2,39 | |||
MATBA28/09/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 10/2023 | 206,00 | 6,00 | ||
11/2023 | 202,00 | 2,20 | |||
12/2023 | 192,00 | -2,50 | |||
04/2024 | 187,50 | -3,50 | |||
07/2024 | 174,30 | -2,70 | |||
Soja | 11/2023 | 402,00 | -1,00 | ||
01/2024 | 384,20 | -1,40 | |||
03/2024 | 345,00 | -0,50 | |||
05/2024 | 340,00 | -1,00 | |||
07/2024 | 344,50 | -1,50 | |||
Indicadores Económicos28/09/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 347,5 | 365,5 | ||
Nación | 349,05 | 350,05 | ||
Precios MAGyP27/09/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 86238 | -893,00 | ||
Maiz | 68352 | 890,00 | ||
Soja | 115533 | -241,00 | ||
Girasol | 100383 | 0,00 | ||